Umfrage: Was sind eure Lieblingsserien?

  • Was sind eure Lieblingsserien? 97

    1. Doctor Who (93) 96%
    2. Torchwood (43) 44%
    3. Star Trek: The Next Generation (37) 38%
    4. The Simpsons (35) 36%
    5. Star Trek: The Original Series (32) 33%
    6. The Big Bang Theory (32) 33%
    7. Scrubs (29) 30%
    8. Star Trek: Deep Space Nine (28) 29%
    9. House M.D. (28) 29%
    10. Babylon 5 (27) 28%
    11. Star Trek: Voyager (24) 25%
    12. Primeval (23) 24%
    13. How I Met Your Mother (23) 24%
    14. Stargate SG-1 (22) 23%
    15. The X-Files (22) 23%
    16. Life on Mars (21) 22%
    17. Firefly (21) 22%
    18. Stargate Atlantis (20) 21%
    19. Was anderes (20) 21%
    20. Battlestar Galactica (19) 20%
    21. Buffy the Vampire Slayer (19) 20%
    22. Fringe (18) 19%
    23. MacGyver (18) 19%
    24. NCIS (17) 18%
    25. The A-Team (17) 18%
    26. The Sarah Jane Adventures (16) 16%
    27. Star Trek: Enterprise (16) 16%
    28. Pushing Daisies (16) 16%
    29. Monthy Pythons Flying Circus (16) 16%
    30. Eureka (15) 15%
    31. Angel (15) 15%
    32. Xena (14) 14%
    33. King Of Queens (14) 14%
    34. Dead Like Me (14) 14%
    35. M*A*S*H* (13) 13%
    36. Quantum Leap (13) 13%
    37. Two and a Half Men (13) 13%
    38. Family Guy (13) 13%
    39. Gilmore Girls (13) 13%
    40. Blackadder (13) 13%
    41. Hogan's Heroes (12) 12%
    42. Lost (12) 12%
    43. Monk (12) 12%
    44. Highlander (12) 12%
    45. Outer Limits (11) 11%
    46. Sliders (11) 11%
    47. Boston Legal (11) 11%
    48. Supernatural (11) 11%
    49. Bones (11) 11%
    50. Glee (11) 11%
    51. Twin Peaks (10) 10%
    52. Charmed (10) 10%
    53. Grey's Anatomy (10) 10%
    54. The Mentalist (10) 10%
    55. Numb3rs (10) 10%
    56. Desperate Houewives (10) 10%
    57. Die Nanny (10) 10%
    58. Stargate Universe (9) 9%
    59. FlashForward (9) 9%
    60. Castle (9) 9%
    61. Lie to Me (9) 9%
    62. Farscape (9) 9%
    63. Lois & Clark - The New Adventures of Superman (9) 9%
    64. Merlin (9) 9%
    65. 24 (8) 8%
    66. Little Britan (8) 8%
    67. All Creatures Great and Small (7) 7%
    68. J.A.G. (7) 7%
    69. Inspector Barneby (7) 7%
    70. Heroes (7) 7%
    71. Knight Rider (7) 7%
    72. Sex and the City (7) 7%
    73. Friends (7) 7%
    74. Moonlight (7) 7%
    75. My Name Is Earl (7) 7%
    76. Six Feet Under (7) 7%
    77. The 4400 (7) 7%
    78. South Park (7) 7%
    79. ER (6) 6%
    80. Legend of the Seeker (6) 6%
    81. Magnum P.I. (6) 6%
    82. Private Practice (6) 6%
    83. Tatort (6) 6%
    84. Cold Case (6) 6%
    85. Smallville (6) 6%
    86. Rom (6) 6%
    87. True Blood (6) 6%
    88. The Vampire Diaries (6) 6%
    89. Ally McBeal (6) 6%
    90. Andromeda (6) 6%
    91. Queer as Folk (6) 6%
    92. Wer ist hier der Boss? (6) 6%
    93. Law & Order: Special Victims Unit (5) 5%
    94. Hercules (5) 5%
    95. Malcom In The Middle (5) 5%
    96. McLeod's Daughters (5) 5%
    97. According to Jim (5) 5%
    98. Qunicy (5) 5%
    99. Dexter (5) 5%
    100. Reaper (5) 5%
    101. Eli Stone (5) 5%
    102. V (5) 5%
    103. Fraiser (4) 4%
    104. Law & Order: Criminal Intent (4) 4%
    105. Criminal Minds (4) 4%
    106. Burn Notice (4) 4%
    107. Gossip Girl (4) 4%
    108. Beverly Hills, 90210 (4) 4%
    109. Full House (4) 4%
    110. Chuck (4) 4%
    111. Breaking Bad (4) 4%
    112. iCarly (4) 4%
    113. K-9 (4) 4%
    114. Airwolf (4) 4%
    115. Die sieben Millionen Dollar Frau (4) 4%
    116. Caprica (4) 4%
    117. Columbo (4) 4%
    118. V (Neuauflage) (4) 4%
    119. Life (4) 4%
    120. Terminator: The Sarah Connor Chronicels (4) 4%
    121. Hawaii Five-0 (3) 3%
    122. Medium (3) 3%
    123. Ghost Whisperer (3) 3%
    124. Jericho (3) 3%
    125. 30 Rock (3) 3%
    126. 21 Jump Street (3) 3%
    127. Alias (3) 3%
    128. Der sechs Millionen Dollar Mann (3) 3%
    129. Hannah Montana (3) 3%
    130. Bionic Woman (3) 3%
    131. Seinfield (3) 3%
    132. The Sopranos (3) 3%
    133. Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei (2) 2%
    134. Law & Order (2) 2%
    135. Crossing Jordan (2) 2%
    136. Großstadtrevier (2) 2%
    137. Mord ist ihr Hobby (2) 2%
    138. Ein Fall für TKKG (2) 2%
    139. Without a Trace (2) 2%
    140. What's Up Dad (2) 2%
    141. Miami Vice (2) 2%
    142. Men In Trees (2) 2%
    143. Nip/Tuck (2) 2%
    144. Community (2) 2%
    145. Californication (2) 2%
    146. Um Himmels Willen (2) 2%
    147. Deadwood (2) 2%
    148. Doctor's Diary (2) 2%
    149. Journeyman (2) 2%
    150. Law & Order: UK (2) 2%
    151. The New Adventures of Superman (2) 2%
    152. Smantha Who? (2) 2%
    153. Für alle Fälle Fitz (2) 2%
    154. NCIS: Los Angeles (1) 1%
    155. Dawson's Creek (1) 1%
    156. Balko (1) 1%
    157. Simon & Simon (1) 1%
    158. The Practice (1) 1%
    159. Las Vegas (1) 1%
    160. The Famous Five (1) 1%
    161. The Good Wife (1) 1%
    162. Kommissar Rex (1) 1%
    163. Knight Rider (Neue Serie) (1) 1%
    164. The Middle (1) 1%
    165. Modern Family (1) 1%
    166. The Unit (1) 1%
    167. PrisonBreak (1) 1%
    168. Cougar Town (1) 1%
    169. Shark (1) 1%
    170. West Wing (1) 1%
    171. Kojak (1) 1%
    172. Kyle XY (1) 1%
    173. Lipstick Jungle (1) 1%
    174. Eleventh Hour (1) 1%
    175. Missing (1) 1%
    176. NYPD Blue (1) 1%
    177. Painkiller Jane (1) 1%
    178. Skins (1) 1%
    179. The Distirct (1) 1%
    180. The Shield (1) 1%
    181. Life on mars (US-Version) (0) 0%
    182. The Pacific (0) 0%
    183. Flashpoint (0) 0%
    184. Spooks (0) 0%
    185. Das Haus Anubis (0) 0%
    186. Bloch (0) 0%
    187. The Office (0) 0%
    188. One Tree Hill (0) 0%
    189. Angela's Eyes (0) 0%
    190. Better of Ted (0) 0%
    191. Boston Public (0) 0%
    192. Brothers & Sisters (0) 0%
    193. Damages (0) 0%
    194. Harper's Island (0) 0%
    195. Kojak (Neuauflage) (0) 0%
    196. Mutant X (0) 0%
    197. Homicide - Life on the Street (0) 0%
    198. Parks and Recreation (0) 0%
    199. Revelations (0) 0%
    200. The Forgotten (0) 0%

    Da bei meiner Umfrage im Thread "Lieblingsserie" immer mehr Kritk über die wenigen Auswahlmöglichkeiten gibt, wollte ich hier eine neue Umfrage zum gleichen Thema erstellen, aber mit mehr Optionen.

    1. 4thdoc 2. 11thdoc 3. 12thdoc 4. 1stdoc 5. 2nddoc 6. 8thdoc 7. 9thdoc 8. 6thdoc 9. 3rddoc 10. 7thdoc 11. 14thdoc 12. 5thdoc 13.Wardoc 14. 10thdoc 15. 13thdoc

    8 Mal editiert, zuletzt von Balko ()

  • Du kanst noch so viele Serien in die Liste aufnehmnen, irgendwas wird immer fehlen.

    da muss ich Schlaubi 100 %ig zustimmen und die Stimmenanzahl wird Serienfreaks auch nie reichen, ich glaube ich könnte selbst bei 20 Stimmen immernoch nicht allen meiner Lieblingsserien eine Stimme geben


    aber wenigstens sind wir uns alle bei Doctor Who einig und das ist ja in diesem Forum die Hauptsache

    " The World is full of nice people. If you can't find one - be one."


  • @ Balko, vielleicht solltest du so viele Stimmen ermöglichen, wie es Optionen in der Umfrage gibt, so das man wenn man es wirklich will, auch wirklich alles anklicken kann.



    P.S.: Dead Like Me fehlt. ;)

  • Also ich habe die Anzahl der Serien auf fasst 200 erhöht und die Anzahl der Antworten die man geben kann auf 100.

  • Balko, was mir aufgefallen ist: "Boston Public" hast du in deine Liste aufgenommen, aber "Boston Legal" - von dir selbst als "beste Serie der Welt bezichnet - und da hörst du von mir keinen Widerspruch) - nicht? Tippfehler oder Absicht?


    Oh, und das "Wer ist hier der Boss?" unter "was anderes" fällt, finde ich sehr traurig ;(


    Aber ich habe mal die Serien, die ich mag, angekreuzt ;)

  • Mir fehlen:
    'Allo 'Allo
    Blackadder
    Monty Pythons Flying Circus
    Fawlty Towers
    A bit of Fry and Laurie
    I, Claudius
    und sicher noch mehr das mir gerade nicht einfällt.


    Ich denke wenn dein Projekt hier Erfolg haben soll musst du anders vorgehen.


    So könnte das Ganze funktioneren-wenn man das will:


    1.) Du schreibst in deinen Eingangspost eine Liste mit deinen Lieblingsserien, hinter jede die Zahl 1
    2.) Der Nächste kopiert diese Liste und hängt hinter alle, die bei ihm auch vorkommen würden ist die nächsthöhere Zahl dahinter und fügt desweiteren noch alle Serien hinzu, die er als "Lieblingsserien" bezeichnet. (mit einer 1 dahinter)
    3.) Der nächste Verfährt genauso etc.etc.


    -->Wir haben keine Ellenlange Liste mit 100 Serien die keine einzige Stimme bekommen und dafür echte Abräumer fehlen.
    Wenn du das mit Prozent und Grafik willst kannst ja immer mal wieder den zwischenstand in ne Exceltabelle reinhauen. Ist auch nicht mehr Arbeit als die Umfrage zu erstellen.
    Naja, just my 2 cents.

  • Habe "Für alle Fälle Fizt", "Blackadder", "Monthy Pythons Flying Cricus" und "Wer ist hier der Boss?" in die Liste aufgenommen und sämtliche deutschen Produtkion raus.


    EDIT: Ich habe mich nun doch entschieden, erstmal keine Serie aus der Umfrage zu nehmen, da immer noch ein wenig Platz bis zur 200 ist. Wenn dies erreicht ist und es immer noch Leute gibt, die sich darüber aufregen, dass die und die Serie nicht in der Umfrage enthalten sind, werde ich Serien mit 0 Stimmen raus nehmen und durch neue Vorschläge ersetzten.

  • Ich würd mal gerne wissen, welcher eine von den 28 Leuten, die bisher abgestimmt haben, nicht für Doctor Who gestimmt hat.



    Wirdwohl ein reiner Torchwoodfan sein......



    Hier in D mit der so vorteilhaften Vermarktung des Doctors leider gar nicht soooo selten. 8|

  • Nachdem ich nun Minutenlang auf die Detailseite gestarrt habe, denke ich, es ist Requiem. Die hat aber weder für Doctor Who, noch für Torchwood gestimmt, sondern nur für so komische trendy Vampier Serien.

  • Ich glaube aber, dass man diese Umfrage niemals allumfassend gestalten kann, irgendwas vergisst man immer.


    Aber mal was anderes: Wie kommt es, dass schon 2 Leute DW ihre Stimme verweigert haben? Wir sind hier doch nicht in der Bundesversammlung!
    Oder mögt ihr so viele Serien, dass ihr die DW-Stimme weglasst, "weil das ja klar ist", und noch andere ankreuzen zu können?

    I have a new destination. My journey's the same as yours, the same as anyone's.
    It's taken me so many years, so many lifetimes but at last I know where I'm going... Where I've always been going:
    Home... The long way 'round


    1stdoc 2nddoc 3rddoc 4thdoc 5thdoc 6thdoc 7thdoc 8thdoc Wardoc 9thdoc 10thdoc 11thdoc 12thdoc